Σίγουρα ένας σημαντικός παράγοντας επιλογής προορισμού μετανάστευσης είναι ο μισθός. Ψάξαμε και βρήκαμε για σας τον μέσο ετήσιο μισθό στην Αυστραλία.
Ο μέσος μισθός για πλήρη εργοδότηση στην Αυστραλία ανέρχεται στα $64,641 τον χρόνο. Μαζί με τις υπερωρίες και τα μπόνους το ποσό ανεβαίνει στα $67,116.
Για τους άνδρες το ποσό είναι $69,233 ενώ για τις γυναίκες πέφτει στα $57,704. Τους πιο υψηλούς μισθούς τους συναντάμε στην πρωτεύουσα όπου φτάνουν στα $75,514 ανα χρόνο.
Μέσος Μισθός ανά Περιοχή| Πολιτεία | Μέσος Ετήσιος Μισθός |
| Australian Capital Territory | $75,514 |
| Western Australia | $70,101 |
| New South Wales | $65,863 |
| Queensland | $63,840 |
| Victoria | $62,847 |
| Northern Territory | $61,870 |
| South Australia | $59,176 |
| Tasmania | $55,255 |
Οι καλύτερα αμοιβόμενοι είναι οι εργάτες ορυχείων με $103,111, ακολουθούν επαγγελματίες, επιστήμονες και τεχνικοί εργάτες με $77,761. Οι εργαζόμενοι στην λιανική αμοίβοντε κατά μέσο όρο με $48,703. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχειακά και στον τομέα σίτισης είναι οι πιο χαμηλόμισθοι με $46,306.
Μέσος Μισθός στην Αυστραλία ανά Βιομηχανία
| Τομέας | Μέσος Ετήσιος Μισθός |
| Ορυχεία | $103,111 |
| Φάμπρικες | $58,292 |
| Κοινωφελής Υπηρεσίες | $71,557 |
| Κατασκευές | $65,816 |
| Χονδρικό Εμπόριο | $62,452 |
| Λιανικό Εμπόριο | $48,703 |
| Σίτιση και Εστίαση | $46,306 |
| Μεταφορές | $60,018 |
| Επικοινωνίες | $77,033 |
| Ασφάλειες | $76,487 |
| Υπηρεσίες | $63,175 |
| Επιστήμονες | $77,761 |
| Γραματειακά | $62,884 |
| Δημόσιο και Άμυνα | $68,177 |
| Εκπαίδευση | $68,921 |
| Υγεία | $62,036 |
| Αναψυχή | $56,971 |
| Άλλες Υπηρεσίες | $50,742 |
0 comments:
Post a Comment